
Serie C
2020-2021
#
Squadra
G
V
N
P
GF
GS
DR
Pt
1
28
6
2
95
32
63
90
2
20
8
8
53
33
20
68
3
19
11
6
44
29
15
68
4
18
9
9
52
34
18
63
5
18
7
11
51
39
12
61
6
17
10
9
50
38
12
59
7
14
11
11
44
40
4
53
8
13
13
10
38
34
4
52
9
14
9
13
36
39
-3
51
10
13
6
17
47
59
-12
45
11
10
11
15
43
51
-8
41
12
9
13
14
36
42
-6
40
13
10
9
17
38
52
-14
39
14
9
12
15
40
56
-16
39
15
9
11
16
32
44
-12
38
16
6
18
12
34
37
-3
36
17
7
11
18
26
49
-23
32
18
7
9
20
28
51
-23
30
19
5
8
23
27
55
-28
23
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Ternana | 4ā1 | 5ā1 | 2ā1 | 3ā4 | 5ā1 | 0ā0 | 3ā0 | 2ā0 | 5ā1 | 2ā1 | 0ā0 | 3ā0 | 2ā2 | 1ā0 | 1ā0 | 3ā1 | 3ā0 | 7ā2 | |
2 | Avellino | 1ā2 | 1ā3 | 1ā0 | 0ā0 | 1ā2 | 1ā0 | 0ā0 | 4ā0 | 3ā1 | 4ā0 | 3ā0 | 3ā1 | 2ā2 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā0 | 4ā2 | 1ā0 | |
3 | U.S. Catanzaro | 2ā1 | 0ā1 | 2ā0 | 2ā2 | 2ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 2ā1 | 0ā3 | 2ā2 | 0ā0 | 1ā0 | 3ā1 | 1ā0 | 1ā0 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā1 | |
4 | Bari | 1ā3 | 4ā1 | 1ā0 | 2ā0 | 4ā1 | 2ā2 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā2 | 1ā1 | 4ā1 | 0ā0 | 2ā0 | 2ā1 | 1ā1 | |
5 | Juve Stabia | 0ā3 | 0ā1 | 0ā1 | 0ā2 | 1ā1 | 1ā2 | 1ā1 | 3ā0 | 0ā2 | 1ā2 | 2ā0 | 2ā0 | 4ā1 | 2ā1 | 2ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 2ā0 | |
6 | Catania | 1ā3 | 3ā1 | 1ā1 | 1ā1 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā1 | 2ā1 | 3ā0 | 3ā1 | 1ā0 | 5ā2 | 0ā0 | 1ā0 | 2ā1 | 1ā1 | 3ā0 | 1ā1 | |
7 | Palermo | 1ā1 | 0ā2 | 1ā2 | 1ā1 | 2ā4 | 1ā1 | 1ā1 | 1ā0 | 2ā0 | 3ā0 | 3ā3 | 1ā0 | 0ā1 | 1ā2 | 0ā0 | 2ā1 | 3ā1 | 3ā2 | |
8 | Teramo | 2ā4 | 1ā1 | 0ā0 | 2ā1 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā0 | 2ā0 | 2ā0 | 1ā1 | 2ā0 | 1ā3 | 2ā1 | 0ā1 | 2ā2 | 2ā0 | 2ā0 | 1ā1 | |
9 | Foggia | 0ā2 | 1ā2 | 0ā2 | 1ā0 | 1ā1 | 2ā2 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā0 | 1ā0 | 1ā1 | 2ā0 | 2ā2 | 1ā1 | 0ā0 | 0ā1 | 1ā3 | 1ā0 | |
10 | Casertana | 3ā3 | 0ā2 | 0ā0 | 0ā2 | 2ā3 | 3ā2 | 2ā3 | 2ā0 | 0ā2 | 2ā1 | 0ā3 | 1ā0 | 2ā4 | 4ā0 | 0ā2 | 1ā1 | 0ā1 | 2ā1 | |
11 | Monopoli | 2ā4 | 1ā1 | 1ā1 | 0ā0 | 4ā2 | 0ā1 | 2ā1 | 0ā2 | 2ā3 | 0ā1 | 1ā1 | 0ā1 | 3ā1 | 1ā3 | 2ā0 | 3ā1 | 1ā1 | 1ā0 | |
12 | Viterbese | 0ā1 | 0ā1 | 0ā2 | 0ā3 | 0ā1 | 1ā2 | 1ā0 | 1ā0 | 0ā1 | 5ā2 | 2ā2 | 2ā2 | 2ā0 | 2ā2 | 0ā0 | 0ā1 | 1ā1 | 1ā0 | |
13 | Potenza | 0ā2 | 0ā1 | 2ā1 | 1ā4 | 0ā2 | 0ā1 | 0ā0 | 1ā1 | 0ā1 | 2ā2 | 2ā1 | 2ā3 | 2ā1 | 0ā0 | 2ā2 | 1ā0 | 2ā1 | 4ā4 | |
14 | Turris | 0ā1 | 0ā2 | 1ā1 | 3ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā2 | 1ā1 | 1ā3 | 2ā1 | 1ā1 | 2ā1 | 0ā2 | 1ā0 | 1ā1 | 0ā3 | 2ā2 | 2ā0 | |
15 | Virtus Francavilla | 1ā1 | 1ā0 | 1ā1 | 2ā3 | 0ā1 | 0ā1 | 1ā3 | 1ā1 | 0ā1 | 1ā3 | 1ā2 | 0ā0 | 2ā1 | 3ā1 | 2ā2 | 0ā0 | 2ā1 | 1ā0 | |
16 | Vibonese | 2ā3 | 2ā0 | 0ā0 | 0ā1 | 0ā1 | 1ā1 | 0ā0 | 3ā1 | 1ā1 | 1ā1 | 0ā0 | 2ā2 | 1ā0 | 1ā1 | 1ā2 | 5ā2 | 1ā1 | 1ā1 | |
17 | Paganese | 0ā3 | 1ā1 | 1ā0 | 0ā1 | 1ā3 | 0ā0 | 0ā1 | 1ā2 | 1ā4 | 1ā3 | 0ā3 | 1ā1 | 0ā0 | 2ā0 | 0ā0 | 2ā1 | 1ā1 | 0ā0 | |
18 | Bisceglie | 1ā2 | 1ā1 | 1ā3 | 0ā1 | 0ā1 | 0ā3 | 2ā1 | 1ā0 | 0ā0 | 0ā1 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā1 | 0ā1 | 1ā0 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā1 | |
19 | Cavese | 0ā5 | 1ā1 | 0ā1 | 2ā3 | 1ā2 | 0ā2 | 0ā1 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā1 | 0ā1 | 0ā2 | 0ā2 | 3ā0 | 0ā0 | 0ā1 | 1ā0 | 3ā1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Virtus Francavilla
