Serie C
2022 - 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | U.S. Catanzaro | 2ā0 | 2ā0 | 4ā0 | 4ā0 | 3ā0 | 4ā1 | 5ā0 | 1ā0 | 6ā1 | 3ā0 | 3ā0 | 3ā2 | ||||||||
2 | Crotone | 1ā0 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā0 | 3ā0 | 1ā0 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā1 | ||||||||
3 | Pescara | 0ā3 | 0ā1 | 0ā4 | 0ā1 | 2ā0 | 2ā2 | 1ā0 | 0ā2 | 2ā1 | 2ā2 | 1ā0 | 1ā0 | 3ā0 | |||||||
4 | Juve Stabia | 1ā2 | 1ā1 | 1ā0 | 2ā0 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā0 | 1ā3 | 0ā2 | 3ā0 | 0ā0 | |||||||||
5 | Foggia | 0ā0 | 1ā0 | 0ā4 | 2ā3 | 2ā3 | 1ā0 | 1ā3 | 1ā1 | 3ā0 | 1ā0 | 3ā1 | |||||||||
6 | AZ Picerno | 0ā1 | 3ā0 | 1ā1 | 1ā2 | 2ā1 | 2ā1 | 2ā1 | 2ā2 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā0 | 3ā1 | ||||||||
7 | Audace Cerignola | 2ā2 | 0ā1 | 4ā2 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā3 | 0ā0 | 0ā1 | 3ā0 | 2ā1 | 3ā0 | 2ā0 | 2ā0 | |||||||
8 | Giugliano | 2ā3 | 1ā1 | 0ā1 | 3ā2 | 2ā2 | 1ā1 | 2ā1 | 2ā0 | 1ā1 | 1ā1 | 4ā1 | 2ā0 | ||||||||
9 | Monopoli | 0ā1 | 1ā2 | 1ā2 | 1ā0 | 0ā2 | 2ā1 | 1ā0 | 2ā1 | 4ā1 | 1ā2 | 2ā0 | 0ā1 | ||||||||
10 | Virtus Francavilla | 3ā2 | 1ā0 | 1ā1 | 0ā0 | 2ā3 | 3ā0 | 1ā0 | 3ā0 | 3ā1 | 1ā0 | 2ā1 | 2ā1 | ||||||||
11 | Latina | 0ā1 | 1ā2 | 0ā0 | 1ā5 | 1ā0 | 1ā0 | 2ā2 | 0ā0 | 1ā0 | 1ā0 | 0ā2 | |||||||||
12 | Avellino | 2ā2 | 1ā0 | 0ā0 | 1ā1 | 0ā1 | 0ā0 | 0ā0 | 4ā0 | 2ā0 | 0ā0 | 2ā1 | 1ā0 | ||||||||
13 | Taranto | 0ā3 | 2ā2 | 2ā0 | 1ā0 | 0ā1 | 0ā0 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā0 | 0ā0 | 2ā1 | 2ā1 | ||||||||
14 | Potenza | 1ā1 | 1ā3 | 1ā1 | 0ā0 | 1ā1 | 2ā2 | 3ā0 | 3ā1 | 2ā2 | 2ā1 | 2ā1 | |||||||||
15 | Gelbison | 1ā3 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā5 | 2ā0 | 0ā0 | 1ā1 | 3ā0 | 1ā1 | 0ā1 | 1ā0 | 0ā0 | ||||||||
16 | Monterosi Tuscia | 0ā1 | 1ā1 | 0ā1 | 1ā1 | 3ā0 | 2ā2 | 2ā2 | 2ā1 | 0ā0 | 0ā0 | 3ā5 | 2ā1 | ||||||||
17 | Turris | 0ā4 | 2ā4 | 2ā3 | 1ā1 | 1ā2 | 1ā1 | 0ā2 | 0ā0 | 2ā2 | 2ā2 | 1ā3 | 2ā1 | 0ā0 | |||||||
18 | ACR Messina | 1ā1 | 2ā4 | 0ā1 | 1ā0 | 2ā1 | 4ā1 | 2ā0 | 1ā2 | 1ā1 | 0ā1 | 3ā2 | 0ā1 | 1ā1 | |||||||
19 | Viterbese | 1ā3 | 0ā1 | 0ā1 | 1ā2 | 2ā1 | 1ā5 | 2ā0 | 3ā3 | 0ā0 | 1ā1 | 1ā3 | 2ā2 | ||||||||
20 | Fidelis Andria | 0ā4 | 0ā1 | 1ā1 | 1ā2 | 2ā0 | 1ā1 | 0ā3 | 0ā0 | 0ā0 | 1ā0 | 3ā0 | 1ā1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Potenza