
Città | Viterbo |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Enrico Rocchi |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisogno | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Borsellini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G, Benevenuti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maraolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Daga | Portiere | 31 | 30 | 2710 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Calì | Attaccante | 8 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. De Falco | Centrocampista | 11 | 6 | 633 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Rossi | Attaccante | 27 | 17 | 1541 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
D. Bezziccheri | Attaccante | 28 | 18 | 1685 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Sibilia | Centrocampista | 18 | 6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Besea | Centrocampista | 15 | 4 | 466 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Bianchi | Difensore | 19 | 14 | 1177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. De Santis | Difensore | 11 | 6 | 640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mbende | Difensore | 24 | 22 | 2009 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Menghi | Centrocampista | 6 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tassi | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Baschirotto | Difensore | 27 | 27 | 2419 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
F. Porru | Difensore | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Salandria | Centrocampista | 29 | 26 | 2271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Galardi | Difensore | 6 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Macrì | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Scalera | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Falbo | Difensore | 17 | 7 | 752 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ricci | Difensore | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ferrani | Difensore | 10 | 8 | 765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Menghi | Centrocampista | 5 | 0 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. N. Adopo | Centrocampista | 12 | 8 | 741 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Simonelli | Attaccante | 23 | 18 | 1458 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Tounkara | Attaccante | 24 | 23 | 1855 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
M. Zanoli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zanon | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo | Attaccante | 13 | 13 | 1135 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
N. Ammari | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bensaja | Centrocampista | 22 | 22 | 1856 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
O. Urso | Attaccante | 21 | 20 | 1621 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Cappelluzzo | Attaccante | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Palermo | Centrocampista | 15 | 14 | 1117 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
T. Markic | Difensore | 18 | 18 | 1610 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V. Camilleri | Difensore | 10 | 10 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibali -Angelo Massimino
3 Apr 2021
15:00
Catania
1
0
Viterbese
Cibali -Angelo Massimino
Catania
1
0
Viterbese
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
31 Gen 2021
15:00
Avellino
3
0
Viterbese
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino
3
0
Viterbese
Nicola Ceravolo
27 Gen 2021
16:00
U.S. Catanzaro
0
0
Viterbese
Nicola Ceravolo
Catanzaro
0
0
Viterbese
| Rinviata al 27 gennaio
Enrico Rocchi
23 Dic 2020
15:00
Viterbese
2
2
Virtus Francavilla
Enrico Rocchi
Viterbese
2
2
Francavilla
Stadio Alfredo Viviani
6 Dic 2020
15:00
Potenza
2
3
Viterbese
Stadio Alfredo Viviani
Potenza
2
3
Viterbese
Comunale Renzo Barbera
2 Dic 2020
15:00
Palermo
3
3
Viterbese
Comunale Renzo Barbera
Palermo
3
3
Viterbese
Vito Simone Veneziani
11 Nov 2020
15:00
Monopoli
1
1
Viterbese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
1
Viterbese