
Città | Vibo Valentia |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Stadio Luigi Razza |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Marson | Portiere | 24 | 23 | 2043 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 |
R. Mengoni | Portiere | 11 | 10 | 927 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Leone | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mahrous | Difensore | 24 | 24 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Prezzabile | Centrocampista | 8 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Raisi | Difensore | 15 | 12 | 1123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A. Redolfi | Difensore | 25 | 25 | 2235 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Aguì | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ambro | Centrocampista | 17 | 13 | 1083 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. La Ragione | Attaccante | 14 | 1 | 279 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Murati | Centrocampista | 3 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rezzi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Berardi | Attaccante | 25 | 21 | 1662 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
G. Fomov | Difensore | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mancino | Attaccante | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mattei | Difensore | 2 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Parigi | Attaccante | 28 | 11 | 1187 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
G. Sciacca | Difensore | 29 | 28 | 2527 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Statella | Centrocampista | 22 | 17 | 1503 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
G. Tumbarello | Attaccante | 28 | 26 | 2235 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Vergara | Difensore | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cattaneo | Centrocampista | 10 | 6 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vitiello | Centrocampista | 15 | 10 | 749 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Bachini | Difensore | 28 | 26 | 2218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Di Santo | Attaccante | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Emmausso | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Laaribi | Centrocampista | 31 | 27 | 2414 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Montagno Grillo | Attaccante | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pugliese | Centrocampista | 13 | 8 | 742 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
M. Spina | Centrocampista | 19 | 11 | 963 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
P. Ciotti | Difensore | 30 | 29 | 2582 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Falla | Difensore | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Straropoli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Plescia | Attaccante | 29 | 26 | 2286 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Comunale Renzo Barbera
10 Apr 2021
15:00
Palermo
0
0
Vibonese
Comunale Renzo Barbera
Palermo
0
0
Vibonese
Stadio Alfredo Viviani
13 Mar 2021
17:30
Potenza
2
2
Vibonese
Stadio Alfredo Viviani
Potenza
2
2
Vibonese
Stadio Luigi Razza
7 Mar 2021
15:00
Vibonese
1
1
Casertana
Stadio Luigi Razza
Vibonese
1
1
Casertana
Stadio Luigi Razza
3 Feb 2021
15:00
Vibonese
1
2
Virtus Francavilla
Stadio Luigi Razza
Vibonese
1
2
Francavilla
Stadio Luigi Razza
10 Gen 2021
15:00
Vibonese
1
1
Bisceglie
Stadio Luigi Razza
Vibonese
1
1
Bisceglie
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
23 Dic 2020
15:00
Avellino
1
0
Vibonese
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino
1
0
Vibonese
Vito Simone Veneziani
22 Nov 2020
15:00
Monopoli
2
0
Vibonese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
2
0
Vibonese
Cibali -Angelo Massimino
18 Nov 2020
20:30
Catania
2
1
Vibonese
Cibali -Angelo Massimino
Catania
2
1
Vibonese
Stadio Luigi Razza
25 Ott 2020
20:30
Vibonese
2
2
Viterbese
Stadio Luigi Razza
Vibonese
2
2
Viterbese
Stadio Luigi Razza
11 Ott 2020
15:00
Vibonese
0
0
U.S. Catanzaro
Stadio Luigi Razza
Vibonese
0
0
Catanzaro
Giovanni Paolo II
7 Ott 2020
15:00
Virtus Francavilla
2
2
Vibonese
Giovanni Paolo II
Francavilla
2
2
Vibonese