
Città | Teramo |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Gaetano Bonolis |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. D'Egidio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lewandowski | Portiere | 33 | 33 | 2970 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 |
M. Valentini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Arrigoni | Centrocampista | 32 | 32 | 2847 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Tentardini | Difensore | 32 | 31 | 2822 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bunino | Attaccante | 11 | 3 | 407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ilari | Centrocampista | 30 | 25 | 2140 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D. Birligea | Attaccante | 4 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Di Francesco | Attaccante | 19 | 4 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D. Mungo | Centrocampista | 27 | 13 | 1245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Trasciani | Difensore | 10 | 7 | 646 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vitturini | Difensore | 11 | 10 | 862 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gerbi | Attaccante | 16 | 2 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bombagi | Centrocampista | 27 | 24 | 2123 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
F. Viero | Centrocampista | 14 | 5 | 404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Celentano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Di Matteo | Difensore | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Iotti | Difensore | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Lombardi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pinzauti | Attaccante | 32 | 26 | 2065 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
M. Piacentini | Difensore | 25 | 25 | 2188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Soprano | Difensore | 14 | 13 | 1126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bellucci | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kyremateng | Attaccante | 5 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Costa Ferreira | Centrocampista | 30 | 29 | 2471 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
R. Cappa | Attaccante | 15 | 5 | 573 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Lasik | Centrocampista | 10 | 8 | 788 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Diakite | Difensore | 26 | 25 | 2281 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Minelli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Santoro | Centrocampista | 32 | 32 | 2844 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Cancellotti | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gaetano Bonolis
21 Mar 2021
17:30
Teramo
0
1
Virtus Francavilla
Gaetano Bonolis
Teramo
0
1
Francavilla
Cibali -Angelo Massimino
13 Mar 2021
12:30
Catania
0
1
Teramo
Cibali -Angelo Massimino
Catania
0
1
Teramo
Comunale Renzo Barbera
24 Gen 2021
12:30
Palermo
1
1
Teramo
Comunale Renzo Barbera
Palermo
1
1
Teramo
Giovanni Paolo II
29 Nov 2020
15:00
Virtus Francavilla
1
1
Teramo
Giovanni Paolo II
Francavilla
1
1
Teramo