
Città | Monopoli |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Vito Simone Veneziani |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Pozzer | Portiere | 6 | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
G. Satalino | Portiere | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
N. Oliveto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Menegatti | Portiere | 12 | 12 | 1035 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 |
R. Taliento | Portiere | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bastrini | Difensore | 5 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. De Paoli | Attaccante | 10 | 4 | 427 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
A. Giosa | Difensore | 9 | 9 | 759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Guiebre | Centrocampista | 24 | 11 | 1119 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Iuliano | Centrocampista | 8 | 3 | 322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Montero | Attaccante | 7 | 3 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bunino | Attaccante | 7 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Nina | Centrocampista | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Riggio | Difensore | 13 | 13 | 1142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Santoro | Attaccante | 10 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Soleri | Attaccante | 14 | 11 | 1029 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
E. Starita | Attaccante | 27 | 22 | 1747 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
E. Zambataro | Difensore | 30 | 22 | 2087 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F. Basile | Difensore | 2 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Fusco | Difensore | 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Giorno | Centrocampista | 16 | 15 | 1317 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Vassallo | Centrocampista | 23 | 18 | 1493 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Alba | Centrocampista | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Antonacci | Difensore | 3 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Cutrone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Marilungo | Attaccante | 11 | 7 | 606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Paolucci | Centrocampista | 28 | 26 | 2310 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
L. Samele | Attaccante | 12 | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Vignati | Difensore | 4 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Arena | Difensore | 11 | 7 | 646 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Curraino | Attaccante | 5 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Liviero | Difensore | 7 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lombardo | Centrocampista | 10 | 7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Mercadante | Difensore | 23 | 20 | 1816 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
M. Nicoletti | Difensore | 16 | 13 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Piccinni | Centrocampista | 29 | 27 | 2256 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M. Tazzer | Difensore | 19 | 14 | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Bizzotto | Difensore | 13 | 13 | 1124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jakimovski | Centrocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Viteritti | Difensore | 10 | 6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Steau | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Arlotti | Attaccante | 6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Isacco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rimoli | Attaccante | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sales | Difensore | 13 | 12 | 1008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito Simone Veneziani
11 Apr 2021
15:00
Monopoli
3
1
Paganese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
3
1
Paganese
Vito Simone Veneziani
7 Apr 2021
15:00
Monopoli
2
1
Palermo
Vito Simone Veneziani
Monopoli
2
1
Palermo
Vito Simone Veneziani
13 Mar 2021
15:00
Monopoli
1
1
Avellino
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
1
Avellino
Vito Simone Veneziani
3 Mar 2021
20:30
Monopoli
1
1
Bisceglie
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
1
Bisceglie
Giovanni Paolo II
27 Feb 2021
15:00
Virtus Francavilla
1
2
Monopoli
Giovanni Paolo II
Francavilla
1
2
Monopoli
Vito Simone Veneziani
21 Feb 2021
15:00
Monopoli
1
0
Cavese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
0
Cavese
Vito Simone Veneziani
14 Feb 2021
17:30
Monopoli
3
1
Turris
Vito Simone Veneziani
Monopoli
3
1
Turris
Cibali -Angelo Massimino
31 Gen 2021
15:00
Catania
3
1
Monopoli
Cibali -Angelo Massimino
Catania
3
1
Monopoli
Vito Simone Veneziani
23 Gen 2021
15:00
Monopoli
4
2
Juve Stabia
Vito Simone Veneziani
Monopoli
4
2
Juve Stabia
Vito Simone Veneziani
17 Gen 2021
15:00
Monopoli
1
1
U.S. Catanzaro
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
1
Catanzaro
Vito Simone Veneziani
23 Dic 2020
17:30
Monopoli
0
1
Potenza
Vito Simone Veneziani
Monopoli
0
1
Potenza
Vito Simone Veneziani
20 Dic 2020
15:00
Paganese
0
3
Monopoli
Vito Simone Veneziani
Paganese
0
3
Monopoli
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
16 Dic 2020
15:00
Avellino
4
0
Monopoli
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino
4
0
Monopoli
Cibali -Angelo Massimino
13 Dic 2020
17:30
Monopoli
2
3
Foggia
Cibali -Angelo Massimino
Monopoli
2
3
Foggia
Comunale Renzo Barbera
29 Nov 2020
15:00
Palermo
3
0
Monopoli
Comunale Renzo Barbera
Palermo
3
0
Monopoli
Vito Simone Veneziani
22 Nov 2020
15:00
Monopoli
2
0
Vibonese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
2
0
Vibonese
Vito Simone Veneziani
11 Nov 2020
15:00
Monopoli
1
1
Viterbese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
1
Viterbese
Vito Simone Veneziani
1 Nov 2020
20:30
Monopoli
1
3
Virtus Francavilla
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
3
Francavilla
Vito Simone Veneziani
11 Ott 2020
15:00
Monopoli
0
2
Teramo
Vito Simone Veneziani
Monopoli
0
2
Teramo