
Città | Foggia |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Pino Zaccheria |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mascolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Di Stasio | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
E. Fumagalli | Portiere | 30 | 30 | 2690 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 |
G. Sarracino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jorio | Portiere | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Vitali | Portiere | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Curcio | Centrocampista | 26 | 24 | 1996 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 |
A. Tascini | Attaccante | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tomassini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Morrone | Centrocampista | 18 | 7 | 750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Anelli | Difensore | 24 | 23 | 1972 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. Iannone | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. D'Andrea | Attaccante | 29 | 27 | 2236 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
F. Gavazzi | Difensore | 29 | 28 | 2412 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Gentile | Centrocampista | 9 | 7 | 566 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Agostinone | Difensore | 14 | 7 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Galeotafiore | Difensore | 12 | 9 | 814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Germinio | Difensore | 23 | 16 | 1576 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Regoli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Vitale | Centrocampista | 28 | 20 | 1718 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
I. Baldé | Attaccante | 20 | 2 | 511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Naessens | Attaccante | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Del Prete | Difensore | 14 | 13 | 1093 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Di Masi | Centrocampista | 9 | 4 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Iurato | Centrocampista | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lucarelli | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rocca | Centrocampista | 21 | 16 | 1456 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
N. Mbaba | Centrocampista | 4 | 2 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Turi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Moreschini | Centrocampista | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Aramini | Centrocampista | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Di Jenno | Difensore | 24 | 21 | 1937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Nivokazi | Attaccante | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dell'Agnello | Attaccante | 26 | 12 | 1257 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Kalombo | Difensore | 29 | 29 | 2460 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pompa | Difensore | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Raggio Garibaldi | Centrocampista | 11 | 5 | 414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Salvi | Centrocampista | 24 | 19 | 1546 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Cardamone | Difensore | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Garofalo | Centrocampista | 26 | 15 | 1445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Paolo II
17 Mar 2021
15:00
Virtus Francavilla
0
1
Foggia
Giovanni Paolo II
Francavilla
0
1
Foggia
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
17 Feb 2021
20:30
Avellino
4
0
Foggia
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino
4
0
Foggia
Stadio Alfredo Viviani
7 Feb 2021
17:30
Potenza
0
1
Foggia
Stadio Alfredo Viviani
Potenza
0
1
Foggia
Cibali -Angelo Massimino
17 Gen 2021
15:00
Catania
2
1
Foggia
Cibali -Angelo Massimino
Catania
2
1
Foggia
Cibali -Angelo Massimino
13 Dic 2020
17:30
Monopoli
2
3
Foggia
Cibali -Angelo Massimino
Monopoli
2
3
Foggia