
Città | Cava de Tirreni |
---|---|
Nazione | |
Stadio | Simonetta Lamberti |
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. D'Andrea | Portiere | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Bisogno | Portiere | 9 | 8 | 780 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
C. L. Vivace | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Paduano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kucich | Portiere | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
S. Russo | Portiere | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. De Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. De Paoli | Attaccante | 12 | 8 | 671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. De Vito | Difensore | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gatto | Attaccante | 10 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Granata | Difensore | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Matera | Centrocampista | 19 | 15 | 1396 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Migliorini | Centrocampista | 6 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Natalucci | Difensore | 12 | 9 | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Russotto | Centrocampista | 13 | 12 | 1006 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A. Senese | Difensore | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Franco | Difensore | 31 | 31 | 2790 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Rosa | Attaccante | 12 | 4 | 435 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
C. Nunziante | Attaccante | 16 | 11 | 927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Germinale | Attaccante | 9 | 6 | 584 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
E. Calderini | Attaccante | 10 | 7 | 598 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Gega | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Matino | Difensore | 24 | 23 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Oviszach | Centrocampista | 5 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Favasulli | Centrocampista | 11 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gancitano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gerardi | 11 | 11 | 886 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F. Scoppa | Centrocampista | 11 | 9 | 706 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Semeraro | Difensore | 22 | 14 | 1354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Vivacqua | Attaccante | 14 | 5 | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Di Gillo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Esposito | Centrocampista | 15 | 14 | 1103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Montaperto | Centrocampista | 18 | 3 | 616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Zedadka | Centrocampista | 5 | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lulli | Centrocampista | 15 | 7 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cuccurullo | Centrocampista | 24 | 18 | 1583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Marzupio | Difensore | 13 | 8 | 775 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Onisa | Centrocampista | 4 | 1 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pompetti | Centrocampista | 18 | 10 | 1007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bubas | Attaccante | 15 | 15 | 1182 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
N. Lancini | Difensore | 8 | 8 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ricchi | Difensore | 21 | 16 | 1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Cannistrà | Difensore | 4 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Forte | Attaccante | 3 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. De Marco | Centrocampista | 6 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tazza | Difensore | 13 | 11 | 932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Senesi | Centrocampista | 23 | 14 | 1221 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Giovanni Paolo II
3 Apr 2021
15:00
Virtus Francavilla
1
0
Cavese
Giovanni Paolo II
Francavilla
1
0
Cavese
Simonetta Lamberti
24 Mar 2021
14:00
Cavese
0
1
U.S. Catanzaro
Simonetta Lamberti
Cavese
0
1
Catanzaro
Vito Simone Veneziani
21 Feb 2021
15:00
Monopoli
1
0
Cavese
Vito Simone Veneziani
Monopoli
1
0
Cavese
Simonetta Lamberti
16 Feb 2021
17:30
Cavese
1
2
Juve Stabia
Simonetta Lamberti
Cavese
1
2
Juve Stabia
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
16 Gen 2021
17:30
Avellino
1
0
Cavese
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino
1
0
Cavese
Simonetta Lamberti
13 Dic 2020
15:00
Cavese
0
0
Virtus Francavilla
Simonetta Lamberti
Cavese
0
0
Francavilla
Cibali -Angelo Massimino
6 Dic 2020
15:00
Catania
1
1
Cavese
Cibali -Angelo Massimino
Catania
1
1
Cavese
| Giocata al "Sicula Trasporti Stadium - Angelino Nobile" (Lentini)
Romeo Menti
7 Nov 2020
15:00
Cavese
0
5
Ternana
Romeo Menti
Cavese
0
5
Ternana
| Giocata al "Romeo Menti" (Castellamare di Stabia)