CAMPIONATO | Girone: A - B - C |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Monza | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | ||
2 | Renate | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 11 | 13 | ||
3 | Pontedera (-1) | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||
4 | Robur Siena | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | ||
5 | Carrarese | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | ||
6 | Novara | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | ||
7 | Albinoleffe | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | ||
8 | Alessandria | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | ||
9 | Juventus U23 (-1) | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | ||
10 | Pro Vercelli | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | ||
11 | Como | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
12 | Arezzo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | ||
13 | Pistoiese | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
14 | Pro Patria | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
15 | Pianese | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | ||
16 | Lecco (-1) | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | ||
17 | Gozzano (-1) | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 22 | -6 | ||
18 | Pergolettese | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 22 | -11 | ||
19 | Olbia | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | ||
20 | Giana Erminio | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Vicenza | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 | ||
2 | Carpi | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | ||
3 | Padova | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 10 | 13 | ||
4 | Reggio Audace | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 27 | 14 | 13 | ||
5 | Sudtirol | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 | ||
6 | Feralpisalò | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | ||
7 | Piacenza | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | ||
8 | Sambenedettese | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | ||
9 | Virtus Verona | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 | ||
10 | Modena | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | ||
11 | Triestina | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | -2 | ||
12 | Cesena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
13 | Ravenna | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | ||
14 | Vis Pesaro | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | ||
15 | Fermana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | ||
16 | Union ArzignanoChiampo | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 18 | -6 | ||
17 | Gubbio | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | ||
18 | Imolese | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 | ||
19 | Rimini | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 26 | -11 | ||
20 | Fano AJ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Reggina | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 9 | 30 | ||
2 | Ternana | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | ||
3 | Potenza | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | ||
4 | Monopoli | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 14 | 12 | ||
5 | Bari | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 | ||
6 | Catanzaro (-1) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | ||
7 | Catania (-1) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | ||
8 | Vibonese (-1) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | ||
9 | Teramo | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | ||
10 | Casertana | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | ||
11 | Cavese | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 26 | -12 | ||
12 | Viterbese | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1 | ||
13 | Paganese (-1) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | ||
14 | Avellino | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | ||
15 | Virtus Francavilla | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | ||
16 | Picerno | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | ||
17 | Bisceglie | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 | ||
18 | Rieti (1) | 11 | (-1) | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 39 | -20 | |
19 | Sicula Leonzio | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 | ||
20 | Rende | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Rieti -1 punto |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|